7
کراچی ڈویژن کے انتظامی اضلاع
25
ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز (TMCs)
20.38 ملین
مردم شماری 2023 کے مطابق کل ڈویژنل آبادی
246
کل یونین کمیٹیاں (UCs)
کراچی ڈویژن میں کتنے اضلاع اور ٹاؤنز ہیں؟
کراچی ڈویژن میں 7 انتظامی اضلاع اور 25 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز (TMCs) شامل ہیں۔ 7 اضلاع یہ ہیں: کراچی وسطی (سینٹرل)، کراچی مشرقی (ایسٹ)، کراچی جنوبی (ساؤتھ)، کراچی غربی (ویسٹ)، کورنگی، ملیر، اور کیماڑی۔ ادارہ شماریات پاکستان کے مطابق ان ساتوں اضلاع کی کل آبادی 20,382,881 (2 کروڑ 3 لاکھ 82 ہزار) نفوس پر مشتمل ہے۔
کراچی کے 7 اضلاع اور 25 ٹاؤنز کا تفصیلی نقشہ و جدول
| ضلع (District) | شامل ٹاؤنز (TMCs) | مردم شماری 2023 آبادی | یونین کمیٹیاں (UCs) |
|---|---|---|---|
| کراچی وسطی (Central) | لیاقت آباد، گلبرگ، ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد (5 ٹاؤنز) | 3,822,325 | 45 UCs |
| کراچی مشرقی (East) | گلشنِ اقبال، جناح ٹاؤن، چنیسر گوٹھ، سہراب گوٹھ (4 ٹاؤنز) | 3,950,031 | 43 UCs |
| کورنگی (Korangi) | کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل، ماڈل کالونی (4 ٹاؤنز) | 3,128,971 | 37 UCs |
| کراچی غربی (West) | اورنگی، مومن آباد، منگھوپیر (3 ٹاؤنز) | 2,679,380 | 33 UCs |
| کراچی جنوبی (South) | صدر، آرام باغ، لیاری (3 ٹاؤنز) | 2,329,764 | 26 UCs |
| ملیر (Malir) | ملیر، گڈاپ، ابراہیم حیدری (3 ٹاؤنز) | 2,403,959 | 30 UCs |
| کیماڑی (Keamari) | کیماڑی، بلدیہ، مورورو میر بحر (3 ٹاؤنز) | 2,068,451 | 32 UCs |
| کراچی ڈویژن (مجموعی) | 25 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز | 20,382,881 | 246 UCs |
انگریزی اصل تجزیاتی مقالہ ملاحظہ کریں
Read the detailed English analysis on Karachi representation, revenue generation, and municipal administration.